<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DANHILLS / Agentur für Konzeption, Design und Technik</title>
	<atom:link href="http://www.danhills.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danhills.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 10:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gründung</title>
		<link>http://www.danhills.de/timeline/grundung/</link>
		<comments>http://www.danhills.de/timeline/grundung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danhills.de/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[heute]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>heute</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danhills.de/timeline/grundung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOU`VE GOT CLIMATE NEUTRAL MAIL  &#8211; @MO (coming soon)</title>
		<link>http://www.danhills.de/allgemein/youve-got-climate-neutral-mail-mo-coming-soon/</link>
		<comments>http://www.danhills.de/allgemein/youve-got-climate-neutral-mail-mo-coming-soon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 10:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danhills.de/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[220.000.000.000 Mails werden jeden Tag versendet. Sie verursachen täglich ca. 150.000 Tonnen CO2. Höchste Zeit Mails klimaneutral zu verschicken. Demnächst möglich mit ATMO-Mail, entwickelt und programmiert von danhills. FEATURES: automatisierte Hoch- und Abrechnungen Parallax dynamische Infografiken]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>220.000.000.000 Mails werden jeden Tag versendet. Sie verursachen täglich ca. 150.000 Tonnen CO2.<br />
Höchste Zeit Mails klimaneutral zu verschicken. Demnächst möglich mit ATMO-Mail, entwickelt und programmiert von danhills.</p>
<p><strong>FEATURES:</strong> <span class="highlight2">automatisierte Hoch-</span> und <span class="highlight2">Abrechnungen</span> <span class="highlight2">Parallax</span> <span class="highlight2">dynamische Infografiken</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danhills.de/allgemein/youve-got-climate-neutral-mail-mo-coming-soon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DANHILLS ARBEITET KLIMANEUTRAL &#8211; Building Better Worlds</title>
		<link>http://www.danhills.de/allgemein/danhills-arbeitet-klimaneutral-building-better-worlds/</link>
		<comments>http://www.danhills.de/allgemein/danhills-arbeitet-klimaneutral-building-better-worlds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 01:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danhills.de/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Ob Webdesign, Software-Lösungen, Konzeption oder Beratung: wir tun es klimaneutral. All unser Handeln verursacht CO2 Emissionen, sei es für Strom, Heizung, wenn wir auf Reisen sind, ins Büro kommen, Essen, etc.. Danhills hat also &#8211; wie jeder andere auch &#8211; einen sog. Footprint. Und wir...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Webdesign, Software-Lösungen, Konzeption oder Beratung: wir tun es klimaneutral. All unser Handeln verursacht CO2 Emissionen, sei es für Strom, Heizung, wenn wir auf Reisen sind, ins Büro kommen, Essen, etc.. Danhills hat also &#8211; wie jeder andere auch &#8211; einen sog. Footprint. Und wir wollen, dass unser Fußabdruck so klein wie möglich ist. Daher versuchen wir möglichst wenig CO2 zu verursachen und gleichen das – was wir nicht vermeiden können – durch den Kauf von  CO2 -Minderungszertifikaten aus. Wir unterstützen eine Geothermie-Anlage in Indonesien. Das Tolle daran ist, dass dafür kein Kohlekraftwerk gebaut werden musste, die Region jetzt Strom hat und Arbeitsplätze &amp; Infrastruktur entstanden sind. Vom Technologietransfer mal ganz zu schweigen. Wir finden: eine absolut sinnvolle Aktion, bei der es um viel mehr als nur CO2 geht. Passt super zu unserem Credo: Building Better Worlds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danhills.de/allgemein/danhills-arbeitet-klimaneutral-building-better-worlds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTELLA KOCHLUST &#8211; Inspirationsshopping</title>
		<link>http://www.danhills.de/allgemein/estella-kochlust-inspirationsshopping/</link>
		<comments>http://www.danhills.de/allgemein/estella-kochlust-inspirationsshopping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 11:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danhills.de/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Für unseren Kunden Estella-Kochlust entwickeln wir das digitale Geschäftsmodell &#8211; mit dem Ziel, die analoge Seele dieses ganz besonderen Ladens in Köln, in den eCommerce zu transferieren. Mal sehen, ob uns dies gelingt und ob Inspirationsshopping der nächste Trend im Netz wird. FEATURES: Shopware Webdesign...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Für unseren Kunden Estella-Kochlust entwickeln wir das digitale Geschäftsmodell &#8211; mit dem Ziel, die analoge Seele dieses ganz besonderen Ladens in Köln, in den eCommerce zu transferieren. Mal sehen, ob uns dies gelingt und ob Inspirationsshopping der nächste Trend im Netz wird.</p>
<p><strong>FEATURES:</strong> <span class="highlight2">Shopware</span> <span class="highlight2">Webdesign</span> <span class="highlight2">Inspirationsshopping</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danhills.de/allgemein/estella-kochlust-inspirationsshopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAPHAEL WITTGRUBER. Unsere 1-Man-Army hat den nächsten Orden bekommen!</title>
		<link>http://www.danhills.de/allgemein/raphael-wittgruber-unsere-1-man-army-hat-den-nachsten-orden-bekommen/</link>
		<comments>http://www.danhills.de/allgemein/raphael-wittgruber-unsere-1-man-army-hat-den-nachsten-orden-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 21:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danhills.de/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Unser Lang Lang unter den Codevirtuosen hat eine Urkunde von Shopware erhalten. Drauf steht, dass Herr Wittgruber jetzt „Shopware certified Developer“ ist. Kann man sich davon was kaufen? Ja, online jede Menge. Herzlichen Glückwunsch Raphael!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Lang Lang unter den Codevirtuosen hat eine Urkunde von Shopware erhalten. Drauf steht, dass Herr Wittgruber jetzt „Shopware certified Developer“ ist.<br />
Kann man sich davon was kaufen? Ja, online jede Menge. Herzlichen Glückwunsch Raphael!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danhills.de/allgemein/raphael-wittgruber-unsere-1-man-army-hat-den-nachsten-orden-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DANHILLS IST SHOPWARE PARTNER</title>
		<link>http://www.danhills.de/allgemein/danhills-ist-shopware-partner/</link>
		<comments>http://www.danhills.de/allgemein/danhills-ist-shopware-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 11:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danhills.de/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen kaufen online, immer mehr Handelsunternehmen setzen auf Shopware!  Wir freuen uns auf die Partnerschaft und launchen in Kürze unseren nächsten Shopware-Shop.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen kaufen online, immer mehr Handelsunternehmen setzen auf Shopware!  Wir freuen uns auf die Partnerschaft und launchen in Kürze unseren nächsten Shopware-Shop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danhills.de/allgemein/danhills-ist-shopware-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptura Logo</title>
		<link>http://www.danhills.de/allgemein/conceptura-logo/</link>
		<comments>http://www.danhills.de/allgemein/conceptura-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danhills.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[In einer sehr spannenden Entwicklungsphase mit dem Kunden, haben wir uns schnell auf eine Grundform für das Logo geeinigt. Diese haben wir dann in präzisen Schritten mit den verantwortlichen von Conceptura weiter ausgearbeitet. Das Unternehmen haben wir in den verschiedenen Elementen des Logos wiedergespiegelt, wie...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In einer sehr spannenden Entwicklungsphase mit dem Kunden, haben wir uns schnell auf eine Grundform für das Logo geeinigt.<br />
Diese haben wir dann in präzisen Schritten mit den verantwortlichen von Conceptura weiter ausgearbeitet.<br />
Das Unternehmen haben wir in den verschiedenen Elementen des Logos wiedergespiegelt, wie z.B. in der Dynamik der Schaffensphase (zu sehen in dem geschwungenen Strich) – die Punkte symbolisieren die Meilensteine, die sich zu einem ganzen Produkt zusammen fügen, in diesem Fall zu dem “C” und damit zu dem gesamten Logo – die Präsenz des Unternehmens.<br />
Mit dem neuem Claim “Webarchitects” ergibt sich eine klare Botschaft, welche grafisch als Fundament des Logos dient.</p>
<p><strong><a title="Conceptura" href="http://www.conceptura.de/" target="_blank">Conceptura </a></strong>begleiten ihre Kunden von der Strategieberatung für ihr Geschäftsmodell bis zur Online Umsetzung und dem Online Projektmanagement.<br />
Eingebettet in <strong><a title="eTribes" href="http://etribes.de/en/" target="_blank">eTribes </a></strong>bilden sie die kreative Spitze des Unternehmens.</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://www.danhills.de/allgemein/conceptura-logo/attachment/bildschirmfoto-2011-12-05-um-16-51-43/' title='Finales Conceptura Logo'><img width="150" height="150" src="http://www.danhills.de/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-05-um-16.51.43-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Finales Conceptura Logo" /></a>
<a href='http://www.danhills.de/allgemein/conceptura-logo/attachment/bildschirmfoto-2011-12-05-um-16-52-19/' title='Conceptura Logo Konzeption'><img width="150" height="150" src="http://www.danhills.de/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-05-um-16.52.19-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Conceptura Logo Konzeption" /></a>
<a href='http://www.danhills.de/allgemein/conceptura-logo/attachment/conceptura-website-2/' title='Conceptura Website'><img width="150" height="150" src="http://www.danhills.de/wp-content/uploads/2011/12/conceptura-website-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Conceptura Website" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danhills.de/allgemein/conceptura-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JWT Merlion</title>
		<link>http://www.danhills.de/allgemein/jwt-merlion/</link>
		<comments>http://www.danhills.de/allgemein/jwt-merlion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danhills</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danhills.de/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Hand-Painted Munny Figur für unseren Kunden JWT.
Wir bedanken uns mit diesem Einzelstück für die erfolgreiche Zusammenarbeit.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Merlion</strong> ist das Wahrzeichen der südostasiatischen Metropole Singapur. Die Bezeichnung Merlion ist ein Kunstwort, das sich aus den Worten Mermaid (Meerjungfrau) und lion (Löwe) zusammensetzt. Hier gibt es <a title="Bild des Merlions" href="http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/02/39/8f/famous-merlion-statue.jpg" target="_blank">ein Bild</a> der Originalstatue in Singapur.</p>
<p>Er ist eine <a title="Bild des Merlions" href="http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/02/39/8f/famous-merlion-statue.jpg" target="_blank">Sagengestalt</a> und Mischung aus Löwe und Fisch und der Schutzpatron dieser Stadt. Der Löwenkopf symbolisiert Stärke und Furchtlosigkeit, der Fischkörper den Ursprung aus und die Verbundenheit mit dem Meer.</p>
<p>Das Wappen Singapurs besteht aus einem Schild, darauf sind ein liegender weißer Halbmond und darüber fünf weiße Sterne in einem Kreis geordnet auf rotem Feld dargestellt. Die Farbe Rot symbolisiert die universelle Brüderlichkeit und Gleichheit der Menschen, Weiß die unvergängliche Reinheit und Tugend. Die fünf weißen Sterne stehen für Singapurs Ideale: Demokratie, Frieden, Fortschritt, Gerechtigkeit und Gleichheit.</p>
<p>Wer noch mehr erfahren möchte, kann sich die lückenlose Erklärung bei <a title="Merlion Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Merlion" target="_blank">Wikipedia</a> ansehen.</p>
<p>Weitere Informationen zu unserer Zusammenarbeit gibt es unter <a title="Singaporebusiness" href="http://www.danhills.de/portfolio/140/"><strong>ARBEITEN</strong></a>.</p>

<a href='http://www.danhills.de/allgemein/jwt-merlion/attachment/dsc2043_web_800px/' title='Dunny by danhills* for JWT'><img width="150" height="150" src="http://www.danhills.de/wp-content/uploads/2011/08/DSC2043_web_800px-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dunny by danhills* for JWT" /></a>
<a href='http://www.danhills.de/allgemein/jwt-merlion/attachment/dsc2053-2_web_800px/' title='Dunny by danhills* for JWT'><img width="150" height="150" src="http://www.danhills.de/wp-content/uploads/2011/08/DSC2053-2_web_800px-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dunny by danhills* for JWT" /></a>
<a href='http://www.danhills.de/allgemein/jwt-merlion/attachment/dsc2056_web_800px/' title='Dunny by danhills* for JWT'><img width="150" height="150" src="http://www.danhills.de/wp-content/uploads/2011/08/DSC2056_web_800px-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dunny by danhills* for JWT" /></a>
<a href='http://www.danhills.de/allgemein/jwt-merlion/attachment/dsc2057_web_800px/' title='Dunny by danhills* for JWT'><img width="150" height="150" src="http://www.danhills.de/wp-content/uploads/2011/08/DSC2057_web_800px-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dunny by danhills* for JWT" /></a>
<a href='http://www.danhills.de/allgemein/jwt-merlion/attachment/dsc2059_web_800px/' title='Dunny by danhills* for JWT'><img width="150" height="150" src="http://www.danhills.de/wp-content/uploads/2011/08/DSC2059_web_800px-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dunny by danhills* for JWT" /></a>
<a href='http://www.danhills.de/allgemein/jwt-merlion/attachment/giant-merlion-on-sentosa/' title='Original Merlion statue in Singapur'><img width="150" height="150" src="http://www.danhills.de/wp-content/uploads/2011/08/giant-merlion-on-sentosa-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Original Merlion statue in Singapur" /></a>
<a href='http://www.danhills.de/allgemein/jwt-merlion/attachment/dsc1997_web_800px/' title='Dunny by danhills* for JWT'><img width="150" height="150" src="http://www.danhills.de/wp-content/uploads/2011/08/DSC1997_web_800px-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dunny by danhills* for JWT" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danhills.de/allgemein/jwt-merlion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
